* Tareas de Mantenimiento.
* Metalmecánicas.
* Petróleo.
* Petroquímica.
Dimensiones | 0,35 × 0,28 × 0,69 cm |
---|---|
PM – Corte | 1 |
PM – Desgarro | 2 |
Inocuidad | CONTENIDO DE CROMO IV, PH |
PM – Abrasión | 3 |
PM – Punción | 1 |
Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos
* Tareas de Mantenimiento.
* Metalmecánicas.
* Petróleo.
* Petroquímica.
Dimensiones | 0,35 × 0,28 × 0,69 cm |
---|---|
PM – Corte | 1 |
PM – Desgarro | 2 |
Inocuidad | CONTENIDO DE CROMO IV, PH |
PM – Abrasión | 3 |
PM – Punción | 1 |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 55 × 35 cm |
Rubro |